| Países | J | V | E | D | GF-GC | Pts. | Posição |
| Espanha | 7 | 6 | 0 | 1 | 8-2 | 18 | 1 |
| Holanda | 7 | 6 | 0 | 1 | 12-6 | 18 | 2 |
| Alemanha | 7 | 5 | 0 | 2 | 16-5 | 15 | 3 |
| Uruguai | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-8 | 11 | 4 |
| Argentina | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-6 | 12 | 5 |
| Brasil | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 10 | 6 |
| Gana | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-4 | 8 | 7 |
| Paraguai | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-2 | 6 | 8 |
| Japão | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 7 | 9 |
| Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 6 | 10 |
| Portugal | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-1 | 5 | 11 |
| EUA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 | 12 |
| Inglaterra | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-5 | 5 | 13 |
| México | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | 14 |
| Coreia do Sul | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 4 | 15 |
| Eslováquia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 4 | 16 |
| Costa do Marfim | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | 17 |
| Eslovênia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | 18 |
| Suíça | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 | 19 |
| África do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 | 20 |
| Austrália | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 4 | 21 |
| Nova Zelândia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | 22 |
| Sérvia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | 23 |
| Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 | 24 |
| Grécia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 | 25 |
| Itália | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | 26 |
| Nigéria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 | 27 |
| Argélia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 1 | 28 |
| França | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | 29 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 1 | 30 |
| Camarões | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0 | 31 |
| Coreia do Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 | 32 |
sexta-feira, 7 de setembro de 2012
Classificação Final do Torneio 2010
Posições finais
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário