| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Fluminense | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 37 | 15 | 22 | 71.2 |
2 | Atlético-MG | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 16 | 19 | 71.4 |
3 | Grêmio | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 33 | 17 | 16 | 66.7 |
4 | Vasco | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 20 | 8 | 59.1 |
5 | São Paulo | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 34 | 26 | 8 | 53 |
6 | Internacional | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 18 | 9 | 53 |
7 | Botafogo | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 29 | 6 | 51.5 |
8 | Cruzeiro | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 51.5 |
9 | Ponte Preta | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 45.5 |
10 | Náutico | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 35 | -7 | 42.4 |
11 | Portuguesa | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 23 | 0 | 42.4 |
12 | Corinthians | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | 42.4 |
13 | Flamengo | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 42.9 |
14 | Santos | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 31 | -5 | 39.4 |
15 | Bahia | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 25 | -6 | 36.4 |
16 | Coritiba | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 42 | -10 | 33.3 |
17 | Palmeiras | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 27 | -6 | 30.3 |
18 | Sport | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 31 | -14 | 28.8 |
19 | Figueirense | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 38 | -15 | 27.3 |
20 | Atlético-GO | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 22 | 40 | -18 | 24.2 |
- Qua 05/09/2012 - 19h30 Raulino de OliveiraFLA0
1
PON - Qua 05/09/2012 - 19h30 CanindéPOR3
0
CFC - Qua 05/09/2012 - 19h30 Aflitos
- Qua 05/09/2012 - 19h30 PituaçuBAH0
0
CAM - Qua 05/09/2012 - 20h30 OlímpicoGRE2
1
ACG - Qua 05/09/2012 - 22h00 MorumbiSPO1
1
INT - Qua 05/09/2012 - 22h00 IndependênciaCRU1
3
BOT - Qua 05/09/2012 - 22h00 Orlando ScarpelliFIG1
0
COR - Qui 06/09/2012 - 21h00 EngenhãoFLU3
1
SAN - Qui 06/09/2012 - 21h00 PacaembuPAL3
1
SPT
Taça LibertadoresRebaixados
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário